| ПАРАМЕТРЫ | CS500/100 |
| МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, МПа | 2,4 |
| ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа | 3,6 |
| ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ, МПа | 6,0 |
| ТЕПЛООТДАЧА ПРИ ΔТ=700С, кВт | 0,194 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, С | 110 |
| ЗНАЧЕНИЕ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ, РН | 7,5-9,5 |
| ЕМКОСТЬ СЕКЦИИ, л | 0,19 |
| МАССА СЕКЦИИ, кг | 1,85 |
| МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм | 500 |
| ВЫСОТА СЕКЦИИ, мм | 560 |
| ГЛУБИНА СЕКЦИИ, мм | 100 |
| ШИРИНАСЕКЦИИ, мм | 80 |
| ДИАМЕТР ВХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ, дюйм | 1" |
| ЦВЕТ | RAL9016 |
Холод тревожит? RADENA поможет!
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Подпишитесь на рассылку наших новостей и акций