Схема котла Deluxe - 24k COAXIAL White Навиен
КОРПУС И БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Нажмите на название детали, чтобы посмотреть цену и остатки
| 1 | 30003945E | Расширительный бак 8л. |
| 2 | 20007484A | Заглушка воздухозаборного отверстия |
| 3 | 20007609A | Кронштейн крепления котла верхний |
| 4 | 20007643B | Кронштейн крепления котла нижний |
| 5 | 30013766Е | Блок управления |
| 6 | 30003000C | Жгут кабельный в сборе с конн. |
| 7 | 20006973A | Кольцо уплотнительное проходное |
| 8 | 20006938B | Заглушка крана подпитки гидроузла |
| 9 | 20006665A | Предохранитель |
| 10 | 30003098A | Электрокабель в сборе с вилкой |
| 11 | 30012587A | Крышка котла |
| 12 | 30012601A | Пульт управления |
Схема камеры сгорания NAVIEN DELUXE 24K COAXIAL
| 1 | 30012859A | Теплообменник первичный (основной) |
| 2 | 20018744B | Кольцо упорное металлическое |
| 3 | 20006994A | Кольцо уплотнительное ”O–RING” |
| 4 | 20007166A | Скоба крепления терсмостата |
| 5 | 30002564A | Термостат биметаллический возв. |
| 6 | 30003231A | Горелка в сборе |
| 7 | 30003318A | Коллектор с форсунками NG |
| 8 | 30003880D | Электроды розжига и ионизации |
| 9 | 30002474C | Трансформатор розжига |
Схема вентилятора NAVIEN DELUXE 24K COAXIAL
| 1 | 30012680A | Вентилятор |
| 2 | 30000660A | Датчик давления воздуха APS |
Схема газовой группы NAVIEN DELUXE 24K COAXIAL
| 1 | 30010310A | Арматура газовая в сборе для Deluxe |
| 2 | 20006929A | Кольцо уплотнительное O–RING (Газовая труба (верхняя⁄нижняя)) |
| 3 | 30012833A | Трубка газоподводящая |
| 4 | 30003625B | Патрубок–адаптор соединительный |
Схема гидроарматуры и датчика протока системы ОВ NAVIEN DELUXE 24K COAXIAL
| 1 | ||
| 2 | 30013436A | Датчик температуры |
| 3 | ||
| 4 | 20007868A | Зажим-фиксатор "КЛИПСА" |
| 5 | 30003671B | Трубка ОВ - выход |
| 5 | 30003678B | Трубка ОВ - выход |
| 6 | 20007871B | Фитинг угловой контура отопления |
| 7 | 20007739A | Зажим-фиксатор "КЛИПСА" |
| 8 | 30002724C | Датчик потока ОВ |
| 9 | 30003670B | Трубка ОВ - вход |
| 9 | 30003676B | Трубка ОВ - вход |
Схема гидроарматуры ОВ NAVIEN DELUXE 24K COAXIAL
.png)
Нажмите на название детали, чтобы посмотреть цену и остатки
| 1 | 20006996A | Кольцо уплотнительное "O-RING" |
| 2 | 30002514B | Гидроузел с фильтром ОВ в сборе |
| 3 | 20007733B | Скоба-фиксатор |
| 4 | 30013844A | Трехходовой клапан |
| 5 | 20006856A | Кольцо уплотнительное |
| 6 | 20007777A | Патрубок-адаптор контура ОВ выход |
| 7 | 30003659C | Патрубок контура ГВС проходной |
| 8 | 30003672B | Патрубок контура ГВС проходной |
| 9 | 20007835A | Зажим-фиксатор "КЛИПСА" |
| 10 | 30003134A | Трубка расширительного бака |
| 11 | 20007845B | Патрубок контура ОВ проходной |
| 12 | 20007736B | Скоба-фиксатор |
| 13 | 20007847B | Патрубок контура ОВ проходной |
| 14 | 20007867B | Патрубок контура ОВ проходной |
| 15 | 20025737A | Адаптер |
| 16 | 30002251A | Сбросной предохранительный клапан |
| 17 | 30004993A | Теплообменник,A3AST,GOM Pro-10~16KS |
| 17 | 30004995A | Теплообменник ГВС,A6AST |
| 17 | 30005005A | Теплообменник ГВС |
| 18 | 30002308C | Манометр |
| 19 | 30000469A | Насос циркулярный с пробкой |
| 19-1 | 30013056A | Воздухоотводчик |
| 19-2 | 30003550D | Пробка для насоса |
| 20 | 20007877A | Скоба-фиксатор |
| 21 | 20006859A | Кольцо уплотнительное циркуляционного насоса |
Схема гидроарматуры и теплообменника ГВС NAVIEN DELUXE 24K COAXIAL
| 1 | 30004993A | Теплообменник,A3AST,GOM Pro-10~16KS |
| 1 | 30004995A | Теплообменник ГВС,A6AST |
| 1 | 30005005A | Теплообменник ГВС |
| 2 | 20007835A | Зажим-фиксатор "КЛИПСА" |
| 3 | 30003628F | Фитинг угловой контура ГВС |
| 4 | 20006852A | Кольцо уплотнительное |
| 5 | 20007751A | Патрубок-адаптор контура ГВС выход |
| 6 | 20006963A | Кольцо уплотнительное "O-RING" |
| 7 | 30003907B | Трубка подпитки |
| 7 | 30003908B | Трубка подпитки |
| 8 | 30002725D | Гидроузел датчика протока ГВС |
| 8 | 30002726D | Гидроузел датчика протока ГВС |
| 9 | 20007736B | Скоба-фиксатор |
| 10 | 30003673E | Патрубок-адаптор контура ГВС |
.png)
.png)