Схема котла NAVIEN GST 49-60K
Корпус и блок управления
.png)
| 1 | 20005762A | Покрытие переднее (лицевая панель) |
| 1 | 20005761A | Покрытие переднее (лицевая панель) |
| 1 | 20005743A | Покрытие переднее (лицевая панель) |
| 2 | 20005354A | Покрытие боковое (правое) |
| 2 | 20012492A | Покрытие боковое (правое) |
| 2 | 20012493A | Покрытие боковое (правое) |
| 3 | 20005320A | Покрытие боковое (левое) |
| 3 | 20012481A | Покрытие боковое (левое) |
| 3 | 20012482A | Покрытие боковое (левое) |
| 4 | 20005378A | Покрытие заднее |
| 4 | 20012504A | Покрытие заднее |
| 4 | 20012505A | Покрытие заднее |
| 5 | 20007577C | Ручка |
| 6 | 20007575C | Ручка |
| 7 | 20005537A | Покрытие верхнее |
| 7 | 20012541A | Верхняя панель корпуса |
| 7 | 20012535A | Верхняя панель корпуса |
| 8 | 20005300A | Панель крепления блока управления |
| 8 | 20012471A | Панель крепления блока управления |
| 8 | 20012464A | Панель крепления блока управления |
| 9 | 30007195A | Крышка блока управления защитная |
| 10 | 30000151B | Электронный блок GST 49-60KR(N) |
| 11 | 20007656A | Кольцо патрубка ОВ |
| 12 | 20007655A | Кольцо патрубка ГВС |
| 13 | 20007458A | Прокладка уплотнительная |
| 14 | 20007745A | Зажим-фиксатор "ПАПА" |
| 15 | 20007744A | Зажим-фиксатор "МАМА" |
Камера сгорания
.png)
| 1 | 30005459A | Горелка |
| 1 | 30005462A | Горелка |
| 1 | 30005463A | Горелка |
| 2 | 20006821B | Прокладка горелки |
| 2 | 20006821A | Прокладка горелки |
| 3 | PGST0050SD011 | Теплообменник в сборе GST 49,5 |
| 4 | 20007419A | Рассекатель дымовых газов |
| 5 | 20006847A | Прокладка-уплотнение крепления |
| 6 | 30003451C | Шумозаглушитель |
| 6 | 30003451A | Коллектор дымовых газов (глушитель) |
| 7 | 30002661A | Датчик уровня ОВ |
| 8 | 30002611A | Датчик температуры ОВ |
| 9 | 30002582A | Термостат биметаллический |
| 10 | 20007299A | Скоба крепления термостата |