Взрывная схема NAVIEN SMART TOK
Корпус и брок управления
.png)
| 1 | 30003945F | Расширительный бак |
| 2 | 20007484A | Заглушка воздухозаборного отверстия |
| 3 | 20007609A | Кронштейн крепления котла верхний |
| 4 | 20007643B | Кронштейн крепления котла нижний |
| 5 | 30012694A | Блок управления (контроллер) |
| 5 | 30012695A | Блок управления (контроллер) |
| 6 | 30012865A | Жгур кабельный NAVIEN PRIME 13 |
| 6 | 30012870A | Жгрут кабельный NAVIEN PRIME 30 |
| 7 | 20006973B | Резиновое кольцо |
| 7 | 20006973B | Резиновое кольцо |
| 8 | 20006938B | Заглушка крана подпитки гидроузла |
| 9 | 30010771A | Шнур питания 1.5M |
| 10 | 20028844A | Передняя панель корпуса |
| 11 | 30012968A | Пульт управления Prime |
| 12 | 30013615A | Передняя панель |
Камера сгорания
.png)
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 20012836A | Скоба |
| 5 | 30013082A | Термостат биметаллический возвратнй |
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 30013531A | Трансформатор розжига |
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 |
Газовая группа
.png)
| 1 | 30010588A | Газовый клапан PRIME |
| 2 | 20006929A | Кольцо уплотнительное "O-RING" |
| 3 | 30012833A | Газовая труба |
| 4 | 30003625B | Патрубок-адаптор соеденительный |
| 4 | 30003580A | Патрубок-адаптор соеденительный |
Вентилятор
.png)
| 1 | 30010860A | Вентилятор |
| 1 | 30012680A | Вентилятор |
| 2 | 30012659A | Датчик давления воздуха |
Гидроарматура и датчик протока системы ОВ
.png)
| 1 | 20029069A | Фитинг контура ОВ угловой |
| 1 | 30010924A | Датчик температуры обратки |
| 2 | ||
| 3 | 20007868A | Зажим-фиксатор "КЛИПСА" |
| 4 | 30003671C | Выходная труба теплообменника |
| 4 | 30003678C | трубка ОВ выход Φ18×0.7 |
| 4 | 30003679C | Трубка ОВ Выход Φ18×0.6 |
| 5 | 20029069A | Фитинг контура ОВ угловой |
| 5 | 30010924A | Датчик температуры обратки ОВ |
| 6 | 20007739A | Зажим-фиксатор "КЛИПСА" |
| 7 | 30002724C | Датчик потока ОВ |
| 8 | 30003670C | Входная труба теплообменника |
| 8 | 30003676C | Трубка ОВ вход Φ18×0.6t |
| 8 | 30003677C | Входная труба теплообменника Φ18×0.6t |
Гидроарматура ОВ
.png)
| 1 | 20006996A | Кольцо уплотнительное "O-RING" |
| 2 | 30002514B | Гидроузел с фильтром ОВ в сборе |
| 3 | 20007733B | Скоба-фиксатор |
| 4 | 30013844A | Трехходовой клапан |
| 5 | 20006856A | Кольцо уплотнительное |
| 6 | 20007777A | Патрубок-адаптор контура ОВ выход |
| 7 | 30003672B | Патрубок контура ГВС проходной |
| 8 | 30003659C | Патрубок контура ГВС проходной |
| 9 | 20007835A | Зажим-фиксатор "КЛИПСА" |
| 10 | 30003134A | Трубка расширительного бака соеденительная |
| 11 | 20007845B | Патрубок контура ОВ проходной |
| 12 | 20007732B | Скоба-фиксатор S |
| 13 | 20007847B | Патрубок контура ОВ проходной |
| 14 | 20007867B | Патрубок контура ОВ проходной |
| 15 | 20025737A | Адаптер |
| 16 | 30002251A | Сбросной предохранительный клапан |
| 17 | 30004993A | Теплообменник |
| 17 | 30004995A | Теплообменник ГВС |
| 17 | 30005005A | Теплообменник ГВС |
| 17 | 30005008A | Теплообменник ГВС |
| 18 | 30013530A | Манометр Prime, Smart Tok |
| 18 | 20011424A | Кольцо уплотнительное "O-RING" |
| 19 | 30012989A | Циркуляционный насос |
| 19 | 30013056A | Воздухоотводчик |
| 19 | 30003550D | Пробка для насоса |
| 20 | 20007877A | Скоба-фиксатор |
Гидроарматура и теплообменник ГВС
.png)
| 1 | 30004993A | Теплообменник |
| 1 | 30004995A | Теплообменник ГВС |
| 1 | 30005005A | Теплообменник ГВС |
| 1 | 30005008A | Теплообменник ГВС |
| 2 | 20007835A | Зажим-фиксатор "КЛИПСА" |
| 3 | 30003628F | Фитинг угловой контура ГВС |
| 4 | 20006852A | Кольцо уплотнительное |
| 5 | 20007751A | Патрубок-адаптор контура ГВС |
| 6 | 20006963A | Кольцо уплотнительное "O-RING" |
| 7 | 30003907B | Трубка подпитки |
| 7 | 30003908B | Трубка подпитки |
| 8 | 30002725D | Гидроузел датчика протока ГВС |
| 8 | 30002726D | Гидроузел датчика протока ГВС |
| 9 | 20007732B | Скоба-фиксатор S |
| 10 | 30003673E | Патрубок-адаптор ГВС |
| 11 | 30004878A | Датчик температуры |